浙江蔚岚科技有限公司
首页/产品中心/机械隔膜计量泵/爱力浦 JZM-D 系列机械隔膜计量泵
爱力浦 JZM-D 系列机械隔膜计量泵

机械隔膜计量泵

爱力浦 JZM-D 系列机械隔膜计量泵

JZM-D(JZMD)系列机械隔膜计量泵。流量约 600–1800 L/h,压力约 0.25–0.7 MPa。

最大流量

600 – 1800 L/h

最大压力

0.25 – 0.7 MPa

调节比 / 精度

额定条件下计量精度 ±1%

过流材质

—

防护等级

—

电源

—

适合:需要核对流量/压力与控制接口是否匹配当前加药工况(机械隔膜计量泵)。 最终选型请以介质兼容性与现场安装条件为准,欢迎询价确认。

产品特点

  • 大隔膜 φ200/130
  • 双压力档可选
  • 适合大流量加药
  • 吸程 ≤3 m

技术参数

类型机械隔膜计量泵
流量范围600 – 1800 L/h
压力范围0.25 – 0.7 MPa
隔膜规格φ200/130 mm
精度额定条件下计量精度 ±1%
吸程≤3 m 水柱
电机约 0.75–1.5 kW
重量约 80–100 kg
品牌浙江爱力浦 Ailipu

应用场景

市政水处理
工业废水处理
化工过程加药
环保工程
制药造纸

材质与介质

隔膜规格φ200/130 mm

常见药剂:次氯酸钠、酸、碱、聚合物等 → 最终以询价确认兼容性。

控制与通讯

控制方式详见型号表备注或询价确认。

型号与规格

型号流量压力功率备注
JZMD-600/0.7600 L/h0.7 MPa1.1 kW行程 11.5 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-600/0.5600 L/h0.5 MPa0.75 kW行程 11.5 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-650/0.6650 L/h0.6 MPa1.1 kW行程 12.5 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-650/0.4650 L/h0.4 MPa0.75 kW行程 12.5 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-750/0.5750 L/h0.5 MPa1.1 kW行程 14 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-750/0.35750 L/h0.35 MPa0.75 kW行程 14 mm; 泵速 72 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN25; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-800/0.5800 L/h0.5 MPa1.1 kW行程 11.5 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-800/0.35800 L/h0.35 MPa0.75 kW行程 11.5 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-850/0.5850 L/h0.5 MPa1.1 kW行程 12.5 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-850/0.3850 L/h0.3 MPa0.75 kW行程 12.5 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-1000/0.41000 L/h0.4 MPa1.1 kW行程 14 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-1000/0.251000 L/h0.25 MPa0.75 kW行程 14 mm; 泵速 96 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 0.75 kW; 约 80–100 kg
JZMD-1200/0.351200 L/h0.35 MPa1.1 kW行程 11.5 mm; 泵速 140 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-1500/0.31500 L/h0.3 MPa1.1 kW行程 14 mm; 泵速 140 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.1 kW; 约 80–100 kg
JZMD-1800/0.31800 L/h0.3 MPa1.5 kW行程 16.5 mm; 泵速 140 min⁻¹; 隔膜 φ200/130; 接口 DN40; 功率 1.5 kW; 约 80–100 kg

尺寸与安装

外形尺寸图可询价索取 CAD / PDF。

下载中心

样本 / 手册 / CAD / 证书正在陆续挂载。需要资料请点此询价索取。

相关产品 / 配件

相关解决方案

相关客户案例

需要选型协助?

留下工况(流量、压力、介质、控制方式),工程师 1 个工作日内回复。

填写询价表