
柱塞计量泵
中成 JPD 型柱塞式计量泵
中成 JPD 柱塞式计量泵(双泵头结构):可调计量约 0–3720 L/h,压力约 0–50 MPa;通过柱塞往复实现吸入/排出。
最大流量
30 L/h … 3720 L/h
最大压力
0–50 MPa
调节比 / 精度
—
过流材质
—
防护等级
—
电源
—
适合:需要核对流量/压力与控制接口是否匹配当前加药工况(计量泵)。
最终选型请以介质兼容性与现场安装条件为准,欢迎询价确认。
产品特点
- 过流部位不锈钢及四氟
- 双泵头结构,占地小
- 运行或停止时可调流量,精度约 ±1%
- 可配保温/冷却及防爆电机
- 电机功率表列约 0.75/1.1/1.5 kW 档
技术参数
| 可调计量范围 | 0–3720 L/H |
| 压力承受范围 | 0–50 MPa |
| 驱动/控制 | 电机驱动;手动或 4–20 mA 自动 |
| 介质温度/粘度 | 约 -30~120℃;粘度约 0.3~800 mm²/s |
应用场景
高压柱塞计量
工业定量投加
材质与介质
材质明细可询价索取,或见样本手册。
常见药剂:次氯酸钠、酸、碱、聚合物等 → 最终以询价确认兼容性。
控制与通讯
| 驱动/控制 | 电机驱动;手动或 4–20 mA 自动 |
型号与规格
| 型号 | 流量 | 压力 | 备注 | |
| JPD30/50 | 30 L/h | 50 MPa | 表列压力 3kW:50 MPa / 4kW:/ MPa | |
| JPD55/(50/40) | 55 L/h | 40/50 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:40 MPa / 4kW:50 MPa | |
| JPD85/(35/25) | 85 L/h | 25/35 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:25 MPa / 4kW:35 MPa | |
| JPD135/(22/16) | 135 L/h | 16/22 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:16 MPa / 4kW:22 MPa | |
| JPD170/(17/12) | 170 L/h | 12/17 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:12 MPa / 4kW:17 MPa | |
| JPD225/(13/9) | 225 L/h | 9/13 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:9 MPa / 4kW:13 MPa | |
| JPD320/(9/6.8) | 320 L/h | 6.8/9 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:6.8 MPa / 4kW:9 MPa | |
| JPD390/(8/5.6) | 390 L/h | 5.6/8 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:5.6 MPa / 4kW:8 MPa | |
| JPD450/(7/4.8) | 450 L/h | 4.8/7 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:4.8 MPa / 4kW:7 MPa | |
| JPD555/(5.6/4.0) | 555 L/h | 4/5.6 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:4 MPa / 4kW:5.6 MPa | |
| JPD675/(4.7/3.4) | 675 L/h | 3.4/4.7 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:3.4 MPa / 4kW:4.7 MPa | |
| JPD805/(4.0/2.8) | 805 L/h | 2.8/4 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:2.8 MPa / 4kW:4 MPa | |
| JPD945/(3.3/2.3) | 945 L/h | 2.3/3.3 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:2.3 MPa / 4kW:3.3 MPa | |
| JPD1100/(2.8/2.0) | 1100 L/h | 2/2.8 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:2 MPa / 4kW:2.8 MPa | |
| JPD1255/(2.5/1.8) | 1255 L/h | 1.8/2.5 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1.8 MPa / 4kW:2.5 MPa | |
| JPD1435T/(2.2/1.6) | 1435 L/h | 1.6/2.2 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1.6 MPa / 4kW:2.2 MPa | |
| JPD1620/(2.0/1.5) | 1620 L/h | 1.5/2 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1.5 MPa / 4kW:2 MPa | |
| JPD1820/(1.8/1.3) | 1820 L/h | 1.3/1.8 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1.3 MPa / 4kW:1.8 MPa | |
| JPD2015/(1.6/1.2) | 2015 L/h | 1.2/1.6 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1.2 MPa / 4kW:1.6 MPa | |
| JPD2250/(1.4/1.0) | 2250 L/h | 1/1.4 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:1 MPa / 4kW:1.4 MPa | |
| JPD2480/(1.2/0.9) | 2480 L/h | 0.9/1.2 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:0.9 MPa / 4kW:1.2 MPa | |
| JPD3050/(1.0/0.8) | 3050 L/h | 0.8/1 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:0.8 MPa / 4kW:1 MPa | |
| JPD3380/(0.9/0.7) | 3380 L/h | 0.7/0.9 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:0.7 MPa / 4kW:0.9 MPa | |
| JPD3720/(0.8/0.6) | 3720 L/h | 0.6/0.8 MPa(3kW/4kW) | 表列压力 3kW:0.6 MPa / 4kW:0.8 MPa |
尺寸与安装
外形尺寸图可询价索取 CAD / PDF。
下载中心
样本 / 手册 / CAD / 证书正在陆续挂载。需要资料请点此询价索取。
相关产品 / 配件
相关解决方案
需要选型协助?
留下工况(流量、压力、介质、控制方式),工程师 1 个工作日内回复。








