
柱塞计量泵
南方泵业 JD 系列柱塞计量泵
南方泵业 JD 系列柱塞计量泵。最大流量 5000 L/h,最高压力 50 MPa;冲程次数 130 spm,冲程长度 50 mm。已录入完整型号表。
最大流量
5000 L/h
最大压力
50 MPa
调节比 / 精度
—
过流材质
—
防护等级
—
电源
—
适合:需要核对流量/压力与控制接口是否匹配当前加药工况(计量泵)。
最终选型请以介质兼容性与现场安装条件为准,欢迎询价确认。
产品特点
- 大流量高压柱塞
- 最大 5000 L/h / 50 MPa
- 可变偏心调节
- 适合高粘度介质
技术参数
| 最大流量 | 5000 L/h |
| 最高压力 | 50 MPa |
| 冲程次数 | 130 spm |
| 冲程长度 | 50 mm |
| 品牌 | 南方泵业 CNP |
应用场景
市政水处理
工业废水处理
化工过程加药
电厂化学加药
石油炼化
冶金
材质与介质
材质明细可询价索取,或见样本手册。
常见药剂:次氯酸钠、酸、碱、聚合物等 → 最终以询价确认兼容性。
控制与通讯
控制方式详见型号表备注或询价确认。
型号与规格
| 型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 备注 | |
| JD5000/1.5 | 5000 L/h | 15 bar | 7.5 kW | 1.5 MPa;φ130;冲程50mm | |
| JD5000/1.1 | 5000 L/h | 11 bar | 5.5 kW | 1.1 MPa;φ130;冲程50mm | |
| JD5000/0.8 | 5000 L/h | 8 bar | 4.0 kW | 0.8 MPa;φ130;冲程50mm | |
| JD4550/1.6 | 4550 L/h | 16 bar | 7.5 kW | 1.6 MPa;φ125;冲程50mm | |
| JD4550/1.2 | 4550 L/h | 12 bar | 5.5 kW | 1.2 MPa;φ125;冲程50mm | |
| JD4550/0.8 | 4550 L/h | 8 bar | 4.0 kW | 0.8 MPa;φ125;冲程50mm | |
| JD4100/1.8 | 4100 L/h | 18 bar | 7.5 kW | 1.8 MPa;φ120;冲程50mm | |
| JD4100/1.3 | 4100 L/h | 13 bar | 5.5 kW | 1.3 MPa;φ120;冲程50mm | |
| JD4100/0.9 | 4100 L/h | 9 bar | 4.0 kW | 0.9 MPa;φ120;冲程50mm | |
| JD3800/1.9 | 3800 L/h | 19 bar | 7.5 kW | 1.9 MPa;φ115;冲程50mm | |
| JD3800/1.4 | 3800 L/h | 14 bar | 5.5 kW | 1.4 MPa;φ115;冲程50mm | |
| JD3800/1.0 | 3800 L/h | 10 bar | 4.0 kW | 1 MPa;φ115;冲程50mm | |
| JD3500/2.1 | 3500 L/h | 21 bar | 7.5 kW | 2.1 MPa;φ110;冲程50mm | |
| JD3500/1.5 | 3500 L/h | 15 bar | 5.5 kW | 1.5 MPa;φ110;冲程50mm | |
| JD3500/1.1 | 3500 L/h | 11 bar | 4.0 kW | 1.1 MPa;φ110;冲程50mm | |
| JD3200/2.3 | 3200 L/h | 23 bar | 7.5 kW | 2.3 MPa;φ105;冲程50mm | |
| JD3200/1.7 | 3200 L/h | 17 bar | 5.5 kW | 1.7 MPa;φ105;冲程50mm | |
| JD3200/1.2 | 3200 L/h | 12 bar | 4.0 kW | 1.2 MPa;φ105;冲程50mm | |
| JD2900/2.5 | 2900 L/h | 25 bar | 7.5 kW | 2.5 MPa;φ100;冲程50mm | |
| JD2900/1.9 | 2900 L/h | 19 bar | 5.5 kW | 1.9 MPa;φ100;冲程50mm | |
| JD2900/1.3 | 2900 L/h | 13 bar | 4.0 kW | 1.3 MPa;φ100;冲程50mm | |
| JD2600/2.8 | 2600 L/h | 28 bar | 7.5 kW | 2.8 MPa;φ95;冲程50mm | |
| JD2600/2.1 | 2600 L/h | 21 bar | 5.5 kW | 2.1 MPa;φ95;冲程50mm | |
| JD2600/1.4 | 2600 L/h | 14 bar | 4.0 kW | 1.4 MPa;φ95;冲程50mm | |
| JD2350/3.1 | 2350 L/h | 31 bar | 7.5 kW | 3.1 MPa;φ90;冲程50mm | |
| JD2350/2.3 | 2350 L/h | 23 bar | 5.5 kW | 2.3 MPa;φ90;冲程50mm | |
| JD2350/1.6 | 2350 L/h | 16 bar | 4.0 kW | 1.6 MPa;φ90;冲程50mm | |
| JD2100/3.5 | 2100 L/h | 35 bar | 7.5 kW | 3.5 MPa;φ85;冲程50mm | |
| JD2100/2.6 | 2100 L/h | 26 bar | 5.5 kW | 2.6 MPa;φ85;冲程50mm | |
| JD2100/1.8 | 2100 L/h | 18 bar | 4.0 kW | 1.8 MPa;φ85;冲程50mm | |
| JD1850/4.0 | 1850 L/h | 40 bar | 7.5 kW | 4 MPa;φ80;冲程50mm | |
| JD1850/2.9 | 1850 L/h | 29 bar | 5.5 kW | 2.9 MPa;φ80;冲程50mm | |
| JD1850/2.0 | 1850 L/h | 20 bar | 4.0 kW | 2 MPa;φ80;冲程50mm | |
| JD1600/4.5 | 1600 L/h | 45 bar | 7.5 kW | 4.5 MPa;φ75;冲程50mm | |
| JD1600/3.3 | 1600 L/h | 33 bar | 5.5 kW | 3.3 MPa;φ75;冲程50mm | |
| JD1600/2.3 | 1600 L/h | 23 bar | 4.0 kW | 2.3 MPa;φ75;冲程50mm | |
| JD1400/5.2 | 1400 L/h | 52 bar | 7.5 kW | 5.2 MPa;φ70;冲程50mm | |
| JD1400/3.8 | 1400 L/h | 38 bar | 5.5 kW | 3.8 MPa;φ70;冲程50mm | |
| JD1400/2.6 | 1400 L/h | 26 bar | 4.0 kW | 2.6 MPa;φ70;冲程50mm | |
| JD1200/6.0 | 1200 L/h | 60 bar | 7.5 kW | 6 MPa;φ65;冲程50mm | |
| JD1200/4.4 | 1200 L/h | 44 bar | 5.5 kW | 4.4 MPa;φ65;冲程50mm | |
| JD1200/3.0 | 1200 L/h | 30 bar | 4.0 kW | 3 MPa;φ65;冲程50mm | |
| JD1000/7.1 | 1000 L/h | 71 bar | 7.5 kW | 7.1 MPa;φ60;冲程50mm | |
| JD1000/5.2 | 1000 L/h | 52 bar | 5.5 kW | 5.2 MPa;φ60;冲程50mm | |
| JD1000/3.5 | 1000 L/h | 35 bar | 4.0 kW | 3.5 MPa;φ60;冲程50mm | |
| JD860/8.1 | 860 L/h | 81 bar | 7.5 kW | 8.1 MPa;φ56;冲程50mm | |
| JD860/6.0 | 860 L/h | 60 bar | 5.5 kW | 6 MPa;φ56;冲程50mm | |
| JD860/4.1 | 860 L/h | 41 bar | 4.0 kW | 4.1 MPa;φ56;冲程50mm | |
| JD700/10.2 | 700 L/h | 102 bar | 7.5 kW | 10.2 MPa;φ50;冲程50mm | |
| JD700/7.5 | 700 L/h | 75 bar | 5.5 kW | 7.5 MPa;φ50;冲程50mm | |
| JD700/5.1 | 700 L/h | 51 bar | 4.0 kW | 5.1 MPa;φ50;冲程50mm | |
| JD570/12.6 | 570 L/h | 126 bar | 7.5 kW | 12.6 MPa;φ45;冲程50mm | |
| JD570/9.2 | 570 L/h | 92 bar | 5.5 kW | 9.2 MPa;φ45;冲程50mm | |
| JD570/6.3 | 570 L/h | 63 bar | 4.0 kW | 6.3 MPa;φ45;冲程50mm | |
| JD450/15.9 | 450 L/h | 159 bar | 7.5 kW | 15.9 MPa;φ40;冲程50mm | |
| JD450/11.7 | 450 L/h | 117 bar | 5.5 kW | 11.7 MPa;φ40;冲程50mm | |
| JD450/8.0 | 450 L/h | 80 bar | 4.0 kW | 8 MPa;φ40;冲程50mm | |
| JD340/20.8 | 340 L/h | 208 bar | 7.5 kW | 20.8 MPa;φ35;冲程50mm | |
| JD340/15.2 | 340 L/h | 152 bar | 5.5 kW | 15.2 MPa;φ35;冲程50mm | |
| JD340/10.4 | 340 L/h | 104 bar | 4.0 kW | 10.4 MPa;φ35;冲程50mm | |
| JD250/28.3 | 250 L/h | 283 bar | 7.5 kW | 28.3 MPa;φ30;冲程50mm | |
| JD250/20.7 | 250 L/h | 207 bar | 5.5 kW | 20.7 MPa;φ30;冲程50mm | |
| JD250/14.1 | 250 L/h | 141 bar | 4.0 kW | 14.1 MPa;φ30;冲程50mm | |
| JD170/40.7 | 170 L/h | 407 bar | 7.5 kW | 40.7 MPa;φ25;冲程50mm | |
| JD170/29.9 | 170 L/h | 299 bar | 5.5 kW | 29.9 MPa;φ25;冲程50mm | |
| JD170/20.4 | 170 L/h | 204 bar | 4.0 kW | 20.4 MPa;φ25;冲程50mm | |
| JD100/50.0 | 100 L/h | 500 bar | 7.5 kW | 50 MPa;φ20;冲程50mm | |
| JD100/40.0 | 100 L/h | 400 bar | 5.5 kW | 40 MPa;φ20;冲程50mm | |
| JD100/30.0 | 100 L/h | 300 bar | 4.0 kW | 30 MPa;φ20;冲程50mm |
尺寸与安装
外形尺寸图可询价索取 CAD / PDF。
下载中心
样本 / 手册 / CAD / 证书正在陆续挂载。需要资料请点此询价索取。
相关产品 / 配件
相关解决方案
需要选型协助?
留下工况(流量、压力、介质、控制方式),工程师 1 个工作日内回复。







